Classic Möbel
Telefon 05022 - 980911
Telefax 05022 - 980999

Finanzierung
| Laufzeit in Monaten |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 98 |
| Kreditbedarf | ||||||||
| 1.000 EUR | 90,- | 48,- | 34,- | 27,- | 23,- | 20,- | 18,- | 17,- |
| 2.000 EUR | 180,- | 96,- | 68,- | 54,- | 48,- | 40,- | 36,- | 34,- |
| 3.000 EUR | 269,- | 144,- | 102,- | 81,- | 69,- | 80,- | 54,- | 51,- |
| 4.000 EUR | 380,- | 192,- | 136,- | 108,- | 92,- | 80,- | 72,- | 68,- |
| 5.000 EUR | 450,- | 240,- | 170,- | 135,- | 115,- | 100,- | 90,- | 85,- |
| 6.000 EUR | 540,- | 288,- | 204,- | 162,- | 138,- | 120,- | 108,- | 102,- |
| 7.000 EUR | 630,- | 336,- | 238,- | 189,- | 161,- | 140,- | 126,- | 119,- |
| 8.000 EUR | 720,- | 384,- | 272,- | 218,- | 184,- | 160,- | 144,- | 138,- |
| 9.000 EUR | 810,- | 432,- | 308,- | 243,- | 207,- | 180,- | 162,- | 153,- |
| 10.000 EUR | 900,- | 480,- | 340,- | 270,- | 230,- | 200,- | 180,- | 170,- |
| Die tatsächlich ermittelten monatlichen Raten können von den o.g. Werten leicht abweichen | ||||||||
